<!-- Compartilhamento (og/twitter). Adicionado pelo Harness em 11/09/2026 -->
Nome da marca: PowMr
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Número do modelo: MPPT 60A/40A 30A/20A
Corrente Máxima: 60A/40A 30A/20A
é_customizado: Sim
Certificação: CE
Aplicação: Controlador de carregador
Aplicação: Controlador de voltagem
Aplicação: Controlador de iluminação
Aplicação: Controlador de Sistema Solar
Aplicação: Estação de Trabalho Solar
Battery Voltage: 12V 24V 36V 48V Auto
Dispaly: Backlight LCD Controller
Battery Type: Lead Acid/Vented/ Sealed / Gel / NiCd /AGM/ Lithium battery
Item: PowMr MPPT Solar Charge Controller 60A 50A 40A 30A
Max PV Voltage: 150V
Product: MPPT Solar Regulator
Fearture 1: MPPT 60A Solar controller
Fearture 2: 60A MPPT Solar Charge
Type 1: MPPT solar charger
Type 2: MPPT solar controller
Type 3: Battery Charger


Model | 20A | 30A | 40A | 60A Standard | 60A New | 60A Pro |
Max Open Voltage of PV Module | 60V | 75V | 100V | 160Vdc | 160Vdc | 160Vdc |
Input Voltage Range: For 12V System For 24V System For 36V System For 48V System | 20V~80V 37V~105V 50V~160V 72V~160V | |||||
System Voltage | 12V/24V | 12V/24V/36V/48V | ||||
Max. Input Power | 260W(12V); 520W (24V); | 390W(12V); 780W (24V); | 520W(12V); 1040W (24V); | 720W(12V);1440W (24V);2100W 36V);2800W (48V). | ||
Charging Technology | MPPT | |||||
Voltage range of battery | 8-32V | DC9V~DC15V (12V System) DC18V~DC29V (24V System) DC30V~DC39V (36V System) DC40V~DC60V (48V System) | ||||
Battery Type | User default, Sealed, Flooded, GEL, LiFePO4 | |||||
Parallel Fuction | No | Yes, Up to 12 Units | ||||
Charging Algorithm | 3 stages | |||||




